Вакансии учащихся
Количество свободных мест в МБОУ «Сорская СОШ №3 с УИОП»на 01.09.2020 год
№ п/п | Класс | Количество учащихся | Количество свободных мест |
1 | 5А | 294 | 0 |
2 | 5Б | 28 | 0 |
3 | 5В | 24 | 1 |
4 | 5Г | 27 | 0 |
5 | 5Д | 24 | 0 |
6 | 6А | 28 | 0 |
7 | 6Б | 24 | 1 |
8 | 6В | 25 | 0 |
9 | 6Г | 25 | 0 |
10 | 6 Д | 22 | 3 |
11 | 7А | 30 | 0 |
12 | 7Б | 28 | 0 |
13 | 7В | 29 | 0 |
14 | 7Г | 29 | 0 |
15 | 8А | 26 | 0 |
16 | 8Б | 31 | 0 |
17 | 8В | 29 | 0 |
18 | 8Г | 27 | 0 |
19 | 9А | 27 | 0 |
20 | 9Б | 27 | 0 |
21 | 9В | 27 | 0 |
22 | 9Г | 23 | 2 |
23 | 10А | 20 | 5 |
24 | 10Б | 34 | 0 |
25 | 11А | 24 | 1 |
26 | 11Б | 18 | 7 |
Вакантные места Ербинская ООШ №4
Количество свободных мест в филиале МБОУ «Сорская СОШ №3 с УИОП» Ербинская ООШ №4 на 01.09.2020 год
№ п/п | Класс | Количество учащихся | Количество свободных мест |
1 | 1 класс | 17 | 1 |
2 | 2 класс | 11 | 7 |
3 | 3 класс | 8 | 10 |
4 | 4 класс | 6 | 12 |
5 | 5 класс | 14 | 4 |
6 | 6 класс | 7 | 11 |
7 | 7 класс | 13 | 5 |