Вакансии учащихся
Количество свободных мест в МБОУ «Сорская СОШ №3 с УИОП»на 01.10.2021 год
№ п/п | Класс | Количество учащихся | Количество свободных мест |
1 | 5А | 27 | 0 |
2 | 5Б | 24 | 1 |
3 | 5В | 22 | 3 |
4 | 5Г | 24 | 1 |
5 | 5Д | 23 | 2 |
6 | 6А | 30 | 0 |
7 | 6Б | 28 | 1 |
8 | 6В | 24 | 1 |
9 | 6Г | 22 | 3 |
10 | 6 Д | 25 | 0 |
11 | 7А | 27 | 0 |
12 | 7Б | 24 | 1 |
13 | 7В | 27 | 0 |
14 | 7Г | 25 | 0 |
15 | 7Д | 25 | 0 |
16 | 8А | 25 | 0 |
17 | 8Б | 25 | 0 |
18 | 8В | 27 | 0 |
19 | 8Г | 26 | 0 |
20 | 8Д | 20 | 5 |
21 | 9А | 28 | 0 |
22 | 9Б | 27 | 0 |
23 | 9В | 29 | 0 |
24 | 9Г | 24 | 1 |
25 | 10А | 21 | 4 |
26 | 10Б | 20 | 5 |
27 | 11А | 17 | 8 |
28 | 11Б | 22 | 3 |
Вакантные места Ербинская ООШ №4
Количество свободных мест в филиале МБОУ «Сорская СОШ №3 с УИОП» Ербинская ООШ №4 на 01.10.2021 год
№ п/п | Класс | Количество учащихся | Количество свободных мест |
1 | 1 класс | 18 | 7 |
2 | 2 класс | 16 | 9 |
3 | 3 класс | 9 | 16 |
4 | 4 класс | 7 | 18 |
5 | 5 класс | 6 | 19 |
6 | 6 класс | 14 | 11 |
7 | 7 класс | 7 | 18 |